Sự mô tả
Van bi thép mặt bích được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hoặc khí, và có thể được vận hành bằng tay hoặc tự động. Sức cản chất lỏng của sản phẩm này nhỏ và hệ số trở lực của nó bằng với hệ số trở lực của các đoạn ống có cùng chiều dài. Mô hình tiện ích có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, khối lượng nhỏ và trọng lượng nhẹ. Bề mặt niêm phong của nó có hiệu suất niêm phong tốt và đã được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống chân không. Van bi có cấu tạo đơn giản và vòng đệm nói chung có thể di chuyển được nên rất thuận tiện khi tháo rời và thay thế. Bề mặt làm kín của bi và bệ van được cách ly với môi chất nên khi môi chất đi qua sẽ không gây xói mòn bề mặt làm kín van.
Đặc trưng
1. Đường kính trôi có thể nhỏ đến vài mm và lớn đến vài mét. Van bi thép mặt bích có thể được áp dụng từ chân không cao đến áp suất cao. Loại van này phải được lắp đặt nằm ngang trong đường ống.
2. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản, khối lượng nhỏ, lắp ráp và tháo rời thuận tiện.
3. Van bi có hiệu suất làm kín tốt và có thể đạt được độ kín hoàn toàn, và đã được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống chân không.
4. Sản phẩm này có tay nghề tốt và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi cung cấp bảo hành 5- năm.
Các thành phần
Không. | Phần | Vật chất |
1 | Thân hình | WCB |
2 | Trái bóng | Thép không gỉ |
3 | Vòng đệm | F4 / Thép không gỉ cộng với H |
4 | Thân cây | 2Cr13 |
5 | Xử lý | Thép carbon |
6 | Bu lông | Thép carbon |
7 | Quả hạch | Thép carbon |

Kích thước
PN | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Chú phổ biến: van bi thép mặt bích, Trung Quốc, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá rẻ, giá thấp

