Sự mô tả
Van bướm sắt dẻo Loại Wafer, như tên cho thấy, được làm bằng sắt dễ uốn. Độ bền kéo của gang dẻo vượt xa gang xám và có thể so sánh với thép. Vì vậy, đối với các bộ phận chịu tải trọng tĩnh, việc sử dụng gang dẻo thường tiết kiệm vật liệu và nhẹ hơn thép đúc. Sắt dễ uốn cũng có độ bền mỏi tốt. Do đó, hiệu suất kéo và khả năng chịu tải của sản phẩm này cũng tương đối tốt. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong cấp thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi và các ngành công nghiệp khác. Chúng tôi có dịch vụ bán hàng trước, bán hàng và sau khi bán hàng tốt, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Đặc trưng
1. Ghế cao su EPDM hoặc NBR lưu hóa có thể tránh rò rỉ hiệu quả trong quá trình lắp đặt.
2. Van bướm sắt dẻo Loại Wafer có kích thước nhỏ và dễ lắp đặt. Nó có thể được cài đặt bất cứ nơi nào cần thiết.
3. Thiết kế thân van đặc biệt đảm bảo chất lượng của sản phẩm, giúp sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
4. Sản phẩm có độ bền kéo tốt hơn và tuổi thọ sử dụng. Chúng tôi cung cấp bảo hành 2- năm.
Các thành phần
Không. | Phần | Vật chất |
1 | Thân hình | Sắt dẻo |
2 | Đĩa | Sắt dẻo mạ niken / Thép không gỉ SS304 |
3 | Thân cây | Thép carbon / thép không gỉ |
4 | Ghế | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
5 | O-ring | NBR |


Kích thước
DN | Loại hình | A | B | C | ∅D1 | F | K | L | M |
40 | Quay tay | 127 | 51 | 39 | 110 | 205 | 60*60 | 22 | 85 |
50 | 127 | 63 | 39 | 125 | 205 | 60*60 | 22 | 85 | |
65 | 135 | 70 | 39 | 145 | 205 | 60*60 | 22 | 97 | |
80 | 142 | 90 | 39 | 160 | 205 | 60*60 | 22 | 111 | |
100 | 159 | 100 | 46 | 180 | 240 | 60*60 | 22 | 144 | |
125 | 179 | 105 | 51 | 210 | 295 | 70*70 | 24 | 168 | |
150 | 204 | 129 | 51 | 240 | 295 | 70*70 | 24 | 191 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 315 | 117 | 31 | 254 | |
150 | Hộp số | 204 | 129 | 51 | 240 | 70*70 | 24 | 199 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 117 | 31 | 251 | ||
250 | 280 | 192 | 63 | 350/355 | 117 | 31 | 315 | ||
300 | 312 | 228 | 74 | 400/410 | 117 | 31 | 365 | ||
350 | 335 | 259 | 75 | 460/470 | 145 | 41 | 400 | ||
400 | 376 | 295 | 85 | 515/525 | 197 | 50 | 467 | ||
500 | 456 | 376 | 128 | 620/650 | 197 | 60 | 577 | ||
600 | 537 | 441 | 154 | 725/770 | 276 | 70 | 685 | ||
800 | 680 | 600 | 188 | 950 | 300 | 85 | 850 |
Chú phổ biến: dễ uốn sắt con bướm van wafer loại, Trung Quốc, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá rẻ, thấp giá bán
